| 网站地图 | English
 
   
股本状况
股票代码: 000418 股票简称: 小天鹅A 单位:万股        
时间 总股本 流通A股 国家股 法人股 内部职工股 转配股 B股 H股
20070630 36,510.38 9,000.00 9566.70 5207.96     12,735.72  
20061231 36,510.38 7,200.00   14774.66     12,735.72  
20060630 36,510.38 7,200.00   16574.66     12,735.72  
20051231 36,510.38 7,200.00   16574.66     12,735.72  
20050630 36,510.38 7,200.00   16574.66     12,735.72  
20041231 36,510.38 7,200.00   16574.66     12,735.72  
20040630 36,510.38 7,200.00   16574.66     12,735.72  
20031231 36,510.38 7,200.00   16574.66     12,735.72  
20030630 36,510.38 7,200.00   16574.66     12,735.72  
20021231 36,510.38 7,200.00 10,162.89 799.37     12,735.72  
20020630 36,510.38 7,200.00 10,162.89 799.37     12,735.72  
20020331 36,510.38 7,200.00 10,162.89 799.37     12,735.72  
20011231 36,510.38 7,200.00 10,162.89 799.37     12,735.72  
20010630 36,510.38 7,200.00 10,162.89       12,735.72  
20010220 36,510.38 7,200.00 10,162.89 799.37     12,735.72  
 
会员注册 联系我们