| 网站地图 | English
 
   
股东信息                                   2008年4月
  股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量
1 广东美的电器股份有限公司 境内非国有法人 24.01 87,673,341 87,673,341
2 大中华发展有限公司 境外法人 5.52 26,014,349 26,014,349
3 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD 境外法人 4.93 18,000,006 18,000,006
4 无锡市财政局 国有法人 4.03 14,705,105 14,705,105
5 无锡城镇集体工业联社 国有法 2.19 7,993,728 7,993,728
6 南方证券有限公司 国有法人 2.07 7,570,900 7,570,900
7 西安万国房地产开发有限责任公司 国有法人 1.17 4,278,722 4,278,722
8 CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD 境外法人 0.73 2,670,681 2,670,681
9 曾颖 境内自然人 0.64 2,332,500 2,332,500
10 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 境外法人 0.58 2,107,524 2,107,524
 
会员注册 联系我们